Hoeveel kringloopwinkels zijn er in Nederland?
In Nederland zitten 1.160 kringloopwinkels gevestigd.
Dit is het aantal kringloopwinkels op ons platform op 1 januari 2023. Wij tellen alleen de winkels die daadwerkelijk kringloopwinkel zijn volgens de definitie van een kringloopwinkel. Overige tweedehandswinkels, weggeefwinkels, ruilwinkels, shop-in-shop winkels en boedelverkoop zijn niet in de telling meegenomen.
Aantal kringloopwinkels per provincie
In onderstaande tabel staan het aantal kringloopwinkels per provincie gemeten op 1 januari 2020 en 1 januari 2023. De cijfers van het inwonersaantal per provincie zijn van 1 januari 2019 en 1 januari 2020.
| Provincie | Winkels 1-1-2020 Winkels 1-1-2023 | Inwoners 1-1-2019 Inwoners 1-1-2020 | Winkels per 100.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| Drenthe | 56 | 492.167 | 11,38 |
| 46 | 493.682 | 9,32 | |
| Flevoland | 25 | 416.546 | 6,00 |
| 20 | 423.021 | 4,73 | |
| Friesland | 67 | 647.672 | 10,34 |
| 68 | 649.957 | 10,46 | |
| Gelderland | 164 | 2.071.972 | 7,92 |
| 167 | 2.085.952 | 8,01 | |
| Groningen | 54 | 583.990 | 9,25 |
| 53 | 585.866 | 9,05 | |
| Limburg | 56 | 1.116.137 | 5,02 |
| 52 | 1.117.201 | 4,65 | |
| Noord-Brabant | 152 | 2.544.806 | 5,97 |
| 144 | 2.562.955 | 5,62 | |
| Noord-Holland | 138 | 2.853.359 | 4,84 |
| 137 | 2.879.527 | 4,76 | |
| Overijssel | 97 | 1.156.431 | 8,39 |
| 101 | 1.162.406 | 8,69 | |
| Utrecht | 82 | 1.342.158 | 6,12 |
| 85 | 1.354.834 | 6,27 | |
| Zeeland | 39 | 383.032 | 10,18 |
| 42 | 383.488 | 10,95 | |
| Zuid-Holland | 245 | 3.660.943 | 6,69 |
| 245 | 3.708.696 | 6,61 | |
| Totalen | 1.175 | 16.743.622 | Landelijk gemiddelde: 7,67 |
| 1.160 | 17.407.585 | Landelijk gemiddelde: 7,43 |

